最近の活動から
東谷戸の放射線測定
2011/10/30
10月29日、脱穀の前に、田んぼと稲の放射能を測定しました。測定結果と測定値の写真を示します。結果は、いずれも、5回の測定値の平均値です。
測定日:2011.10.29、8:45より
測定者:広瀬 立成
測定器:Horiba Radi
測定値:5回測定した平均値
測定結果:全体では約0.05μs/h
![]() | ||
| 田んぼ入り口 | 地上10cm | 0.056μs/hr |
![]() | ||
| 武さん田んぼ | 地上1m | 0.058μs/hr |
![]() | ||
| 一番奥の田んぼ | 地上10cm | 0.058μs/hr |
| 地上1m | 0.043μs/hr | |
![]() | ||
| 稲の干場(奥に向く) | 地上10cm | 0.041μs/hr |
| 地上1m | 0.054μs/hr | |
![]() | ||
| 稲、1列目、左、手前 | 地上10cm | 0.043μs/hr |
| 稲、1列目、右、奥 | 0.052μs/hr | |
| 稲、1列目、地面 | 地上10cm | 0.050μs/hr |
| 稲、2列目、左 | 0.050μs/hr | |
| 稲、2列目、右 | 0.058μs/hr | |
| 稲、3列目、左 | 0.054μs/hr | |
| 稲、3列目、右 | 0.062μs/hr | |
| 稲、4列目、左 | 0.065μs/hr | |
| 稲、4列目、右 | 0.060μs/hr | |
| 稲、5列目、左 | 0.063μs/hr | |
| 稲、5列目、右 | 0.054μs/hr | |
| 稲、6列目、左 | 0.064μs/hr | |
| 稲、6列目、右 | 0.056μs/hr | |





